Fecha | |||||||||
Datos | |||||||||
Edad | |||||||||
Objetivo de peso | |||||||||
Peso | |||||||||
Estatura | |||||||||
Circunferencias | |||||||||
Punto medio del brazo | |||||||||
Pecho | |||||||||
Tórax | |||||||||
Cadera | |||||||||
Parte baja del ombligo | |||||||||
Ombligo | |||||||||
Muñeca |
Tórax: Debajo del pecho
Cadera: La parte más prominente de la pompa
Punto medio del brazo: En la vacuna
Esta tabla la hice para poder ver mi proceso. La dejo para que así ustedes se den cuenta de que no llevan la vida de Ana solo por llevarla, sino para ser Perfectas.
Hola Princess.. Me gusto tu blog, y miré la dieta del agua y el ayuno.. me agradaron mucho.. en esta lucha dia a dia con el peso.. estaré intentando poner en práctica tus tips y consejos..
ResponderEliminarBisous!